《福布斯》雜志網(wǎng)絡版日前評選出200家營收在10億美元以下業(yè)績表現(xiàn)最好的亞洲中小型企業(yè)。中國大陸與香港共有71家公司被入選榜單,與去年相比減少了7家。印度共有39家企業(yè)入選,相比去年增加了19家。今年首次有一家名為Vinamilk的越南企業(yè)入選榜單。與去年相比,今年有151家新入選榜單公司。
以下為完整榜單:
公司名稱 國家 營收 ( 百萬美元 ) 市值 ( 百萬美元 )
1. 361 度中國 505 1784
2. 三生制藥中國 46 260
3. Aces Electronics 中國臺灣 142 290
4. 龍杰智能卡控股中國香港 14 13
5. Advanced Information Technology 泰國 116 78
6. 味千 ( 中國 ) 控股中國香港 256 1531
7. 揚智科技中國臺灣 148 477
8. 聯(lián)合數(shù)字服務 (Allied Digital Services) 印度 155 234
9. Amara Raja Batteries 印度 326 346
10. 安徽中鼎中國 206 1070
11. 安踏中國 860 5129
12. ARA 資產管理新加坡 53 582
13. Asashi 日本 293 359
14. Ashiana 房產印度 25 61
15. 亞信電子中國臺灣 17 89
16. Attock Cement Pakistan 巴基斯坦 104 67
17. Austin Engineering 澳大利亞 121 222
18. 百度中國 651 20145
19. 巴克科技新加坡 56 224
20. Banco Products 印度 91 167
21. Bank Himpunan Saudara 1906 印度尼西亞 38 67
22. 北京雙鷺藥業(yè)中國 53 1489
23. 奧星制藥中國 53 65
24. Bliss GVS Pharma 印度 38 86
25. 卓越控股中國 225 457
26. Bridgetec 韓國 26 18
27. 凌耀科技中國臺灣 20 176
28. CBS 科技馬來西亞 13 23
29. Center Laboratories 中國臺灣 14 110
30. 中國自動化集團中國 165 644
31. 中國汽車系統(tǒng)中國 256 382
32. 中國動向集團中國 582 2965
33. 中國教育聯(lián)盟中國 37 134
34. 西安寶潤中國 290 270
35. 中國安防技術中國 581 476
36. 中國神威藥業(yè)集團中國 239 2132
37. 中國興業(yè)太陽能中國 183 245
38. 重慶宗申發(fā)電機中國 512 1754
39. 泛華保險中國 169 1076
40. Coastal Contracts 馬來西亞 136 254
41. Colombo Dockyard 斯里蘭卡 118 155
42. 京信控股中國 573 1266
43. Compact Disc 印度公司印度 51 13
44. Core Projects & Technologies 印度 189 550
45. Cowon Systems 韓國 116 45
46. CSG 澳大利亞 231 386
47. 攜程網(wǎng)中國 291 5431
48. Deep Industries 印度 12 49
49. Design Studio Furniture Manufacturer 新加坡 81 117
50. Dhanuka Agritech 印度 91 92
51. 東華軟件中國 223 1691
52. Digitech Systems 韓國 100 138
53. Dongwoo 韓國 162 78
54. Dynasty Ceramic 泰國 176 553
55. E-House( 中國 ) 控股中國香港 300 1272
56. 艾迪森光電股份中國臺灣 54 375
57. ELGI 設備印度 151 222
58. Emami 印度 215 1427
59. 力旺電子中國臺灣 19 205
60. EMW 韓國 38 43
61. Everonn 教育印度 65 188
62. Exide Industries 印度 878 2652
63. FDC 印度 147 376
64. 阜風集團中國 679 1044
65. 福建七匹狼中國 265 1346
66. 福建中福實業(yè)中國 46 500
67. Gabia 韓國 31 24
68. Glodyne Technoserve 印度 161 451
69. GSS America Infotech 印度 83 99
70. 廣州御銀科技中國 66 527
71. 國脈科技中國 96 788
72. Hai-O Enterprise 馬來西亞 160 212
73. Hanla IMS 韓國 30 44
74. Hartalega 控股馬來西亞 175 609
75. 協(xié)成工程新加坡 180 137
76. 和美投資新加坡 826 892
77. 華蘭生物中國 179 4153
78. 恒生科技中國 106 1350
79. Huvitz 韓國 33 26
80. Hyderabad Industries 印度 157 103
81. ICSA 印度公司印度 217 131
82. Indag Rubber 印度 25 11
83. 系微軟件中國臺灣 27 95
84. 鈊象電子中國臺灣 106 392
85. Iress Market Technology 澳大利亞 152 829
86. 江蘇恒瑞醫(yī)藥中國 444 4684
87. 江蘇中天科技中國 536 1006
88. Jindal Drilling & Industries 印度 266 302
89. Jubilant Organosys 印度 842 1190
90. 康美藥業(yè)中國 348 3925
91. Kaveri Seed 印度 36 81
92. 金山中國 150 569
93. KKB Engineering 馬來西亞 52 148
94. KNR Constructions 印度 200 97
95. Korea United Pharmaceutical 韓國 102 69
96. Latexx Partners 馬來西亞 96 210
97. 通嘉科技中國臺灣 30 179
98. Liberty Phosphate 印度 59 17
99. 小肥羊集團中國 230 579
100. 麗珠醫(yī)藥集團中國 380 1596
101. Lopez 控股菲律賓 538 536
102. Lycopodium 澳大利亞 118 123
103. McMillan Shakespeare 澳大利亞 111 360
104. MCS Steel 泰國 118 141
105. Megastudy 韓國 205 920
106. 軟控股份中國 158 1963
107. Micro Technologies 印度公司印度 102 54
108. Millat Tractors 巴基斯坦 198 184
109. 深圳邁瑞中國 634 3061
110. 敏實集團中國 373 1548
111. Mitchell Communication Group 澳大利亞 182 334
112. Morgan Korea 韓國 22 67
113. Mortgage Choice 澳大利亞 138 124
114. Mudajaya Group 馬來西亞 210 546
115. My EG Services 馬來西亞 15 142
116. Navin Fluorine International 印度 96 64
117. Navitas 澳大利亞 469 1370
118. NCsoft 韓國 545 4030
119. 網(wǎng)易中國 550 5187
120. New Hope 澳大利亞 446 3388
121. 新東方中國 293 3854
122. 新世界百貨中國 222 1457
123. Nextchip 韓國 35 65
124. Nitin Fire Protection Industries 印度 70 85
125. 納偉仕智能媒體集團中國 186 100
126. NPC 日本 153 382
127. NZX 新西蘭 31 121
128. 胡金標控股新加坡 93 88
129. Omnitech Infosolutions 印度 49 73
130. 太平洋網(wǎng)絡中國 57 436
131. Pacific Online Systems 菲律賓 21 64
132. Partron 韓國 171 285
133. Philweb 菲律賓 18 422
134. Ponni Sugars(Erode) 印度 54 20
135. Premier Investments 澳大利亞 732 885
136. Pruksa Real Estate 泰國 569 1668
137. Qualitech 泰國 8 16
138. Ranklin Solutions 印度 9 14
139. 瑞鼎科技中國臺灣 244 368
140. Reckon 澳大利亞 77 268
141. 人和控股中國香港 610 4130
142. 銳起科技中國臺灣 262 1131
143. 榮盛房產中國 480 2460
144. Riverstone Holdings 新加坡 46 123
145. 融信電力中國 128 1805
146. Royal Ceramics Lanka 斯里蘭卡 39 95
147. Sandur Manganese & Iron Ores 印度 86 117
148. Seamac 印度 76 113
149. 山東羅欣藥業(yè)中國 133 795
150. 威高股份中國 275 5417
151. 上??迫A生物工程中國 91 1121
152. 深圳諾普信農化中國 189 991
153. 神舟國際集團控股中國 893 1439
154. 四川水井坊中國 244 1497
155. Sirtex Medical 澳大利亞 53 247
156. 天星生物藥業(yè)中國 34 48
157. Solar Industries Inida 印度 124 163
158. 桑德國際中國 189 685
159. 金朝陽控股中國 92 186
160. Spice Mobility 印度 232 127
161. 耕興股份中國臺灣 52 157
162. Standard Diagnostics 韓國 58 268
163. STP&I 泰國 263 324
164. 亞洲海峽資源新加坡 773 1774
165. 蘇寧環(huán)球股份中國 408 2234
166. Supalai 泰國 288 646
167. Sprema 韓國 25 127
168. 蘇州新海宜通信中國 64 551
169. 泰博科技中國臺灣 66 135
170. 良得電子中國臺灣 118 96
171. Thai Nakarin Hospital 泰國 34 41
172. Thai Nondestructive Testing 泰國 9 17
173. 天溢果業(yè)控股中國 102 361
174. TK 韓國 302 466
175. TLI 韓國 79 89
176. Transformers & Rectifiers 印度公司印度 116 84
177. 同致電子中國臺灣 78 206
178. 用友軟件中國 338 3525
179. Uju Electronics 韓國 137 187
180. Ushdev International 印度 387 208
181. 文思科技中國 148 1094
182. Vinamilk 越南 575 1560
183. Vinati Organics 印度 52 84
184. 奧思集團中國 119 110
185. Willowglen MSC 馬來西亞 18 28
186. Wim Plast 印度 29 29
187. Woojeon & Handan 韓國 209 126
188. Wotif.com Holdings 澳大利亞 88 820
189. 武漢雙營貿易中國 14 161
190. 特步國際控股中國 519 1713
191. 煙臺張裕先鋒酒業(yè)中國 589 6940
192. 遠光軟件中國 45 1000
193. 洋華光電中國臺灣 399 1479
194. 伸興工業(yè)中國臺灣 102 217
195. 力積電子中國臺灣 110 144
196. 浙江報喜鳥中國 154 1090
197. 浙江醫(yī)藥中國 611 2250
198. 浙江世寶中國 53 95
199. 眾安房產中國 238 60
200. zydus wellness 印度 60 486