ITBear旗下自媒體矩陣:

福布斯亞洲最佳中小型公司200強(qiáng)百度上榜

   時(shí)間:2010-09-04 10:33:15 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)編輯:星輝 發(fā)表評(píng)論無(wú)障礙通道

《福布斯》雜志網(wǎng)絡(luò)版日前評(píng)選出200家營(yíng)收在10億美元以下業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好的亞洲中小型企業(yè)。中國(guó)大陸與香港共有71家公司被入選榜單,與去年相比減少了7家。印度共有39家企業(yè)入選,相比去年增加了19家。今年首次有一家名為Vinamilk的越南企業(yè)入選榜單。與去年相比,今年有151家新入選榜單公司。

以下為完整榜單:

公司名稱(chēng) 國(guó)家 營(yíng)收 ( 百萬(wàn)美元 ) 市值 ( 百萬(wàn)美元 )

1. 361 度中國(guó) 505 1784

2. 三生制藥中國(guó) 46 260

3. Aces Electronics 中國(guó)臺(tái)灣 142 290

4. 龍杰智能卡控股中國(guó)香港 14 13

5. Advanced Information Technology 泰國(guó) 116 78

6. 味千 ( 中國(guó) ) 控股中國(guó)香港 256 1531

7. 揚(yáng)智科技中國(guó)臺(tái)灣 148 477

8. 聯(lián)合數(shù)字服務(wù) (Allied Digital Services) 印度 155 234

9. Amara Raja Batteries 印度 326 346

10. 安徽中鼎中國(guó) 206 1070

11. 安踏中國(guó) 860 5129

12. ARA 資產(chǎn)管理新加坡 53 582

13. Asashi 日本 293 359

14. Ashiana 房產(chǎn)印度 25 61

15. 亞信電子中國(guó)臺(tái)灣 17 89

16. Attock Cement Pakistan 巴基斯坦 104 67

17. Austin Engineering 澳大利亞 121 222

18. 百度中國(guó) 651 20145

19. 巴克科技新加坡 56 224

20. Banco Products 印度 91 167

21. Bank Himpunan Saudara 1906 印度尼西亞 38 67

22. 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)中國(guó) 53 1489

23. 奧星制藥中國(guó) 53 65

24. Bliss GVS Pharma 印度 38 86

25. 卓越控股中國(guó) 225 457

26. Bridgetec 韓國(guó) 26 18

27. 凌耀科技中國(guó)臺(tái)灣 20 176

28. CBS 科技馬來(lái)西亞 13 23

29. Center Laboratories 中國(guó)臺(tái)灣 14 110

30. 中國(guó)自動(dòng)化集團(tuán)中國(guó) 165 644

31. 中國(guó)汽車(chē)系統(tǒng)中國(guó) 256 382

32. 中國(guó)動(dòng)向集團(tuán)中國(guó) 582 2965

33. 中國(guó)教育聯(lián)盟中國(guó) 37 134

34. 西安寶潤(rùn)中國(guó) 290 270

35. 中國(guó)安防技術(shù)中國(guó) 581 476

36. 中國(guó)神威藥業(yè)集團(tuán)中國(guó) 239 2132

37. 中國(guó)興業(yè)太陽(yáng)能中國(guó) 183 245

38. 重慶宗申發(fā)電機(jī)中國(guó) 512 1754

39. 泛華保險(xiǎn)中國(guó) 169 1076

40. Coastal Contracts 馬來(lái)西亞 136 254

41. Colombo Dockyard 斯里蘭卡 118 155

42. 京信控股中國(guó) 573 1266

43. Compact Disc 印度公司印度 51 13

44. Core Projects & Technologies 印度 189 550

45. Cowon Systems 韓國(guó) 116 45

46. CSG 澳大利亞 231 386

47. 攜程網(wǎng)中國(guó) 291 5431

48. Deep Industries 印度 12 49

49. Design Studio Furniture Manufacturer 新加坡 81 117

50. Dhanuka Agritech 印度 91 92

51. 東華軟件中國(guó) 223 1691

52. Digitech Systems 韓國(guó) 100 138

53. Dongwoo 韓國(guó) 162 78

54. Dynasty Ceramic 泰國(guó) 176 553

55. E-House( 中國(guó) ) 控股中國(guó)香港 300 1272

56. 艾迪森光電股份中國(guó)臺(tái)灣 54 375

57. ELGI 設(shè)備印度 151 222

58. Emami 印度 215 1427

59. 力旺電子中國(guó)臺(tái)灣 19 205

60. EMW 韓國(guó) 38 43

61. Everonn 教育印度 65 188

62. Exide Industries 印度 878 2652

63. FDC 印度 147 376

64. 阜風(fēng)集團(tuán)中國(guó) 679 1044

65. 福建七匹狼中國(guó) 265 1346

66. 福建中福實(shí)業(yè)中國(guó) 46 500

67. Gabia 韓國(guó) 31 24

68. Glodyne Technoserve 印度 161 451

69. GSS America Infotech 印度 83 99

70. 廣州御銀科技中國(guó) 66 527

71. 國(guó)脈科技中國(guó) 96 788

72. Hai-O Enterprise 馬來(lái)西亞 160 212

73. Hanla IMS 韓國(guó) 30 44

74. Hartalega 控股馬來(lái)西亞 175 609

75. 協(xié)成工程新加坡 180 137

76. 和美投資新加坡 826 892

77. 華蘭生物中國(guó) 179 4153

78. 恒生科技中國(guó) 106 1350

79. Huvitz 韓國(guó) 33 26

80. Hyderabad Industries 印度 157 103

81. ICSA 印度公司印度 217 131

82. Indag Rubber 印度 25 11

83. 系微軟件中國(guó)臺(tái)灣 27 95

84. 鈊象電子中國(guó)臺(tái)灣 106 392

85. Iress Market Technology 澳大利亞 152 829

86. 江蘇恒瑞醫(yī)藥中國(guó) 444 4684

87. 江蘇中天科技中國(guó) 536 1006

88. Jindal Drilling & Industries 印度 266 302

89. Jubilant Organosys 印度 842 1190

90. 康美藥業(yè)中國(guó) 348 3925

91. Kaveri Seed 印度 36 81

92. 金山中國(guó) 150 569

93. KKB Engineering 馬來(lái)西亞 52 148

94. KNR Constructions 印度 200 97

95. Korea United Pharmaceutical 韓國(guó) 102 69

96. Latexx Partners 馬來(lái)西亞 96 210

97. 通嘉科技中國(guó)臺(tái)灣 30 179

98. Liberty Phosphate 印度 59 17

99. 小肥羊集團(tuán)中國(guó) 230 579

100. 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)中國(guó) 380 1596

101. Lopez 控股菲律賓 538 536

102. Lycopodium 澳大利亞 118 123

103. McMillan Shakespeare 澳大利亞 111 360

104. MCS Steel 泰國(guó) 118 141

105. Megastudy 韓國(guó) 205 920

106. 軟控股份中國(guó) 158 1963

107. Micro Technologies 印度公司印度 102 54

108. Millat Tractors 巴基斯坦 198 184

109. 深圳邁瑞中國(guó) 634 3061

110. 敏實(shí)集團(tuán)中國(guó) 373 1548

111. Mitchell Communication Group 澳大利亞 182 334

112. Morgan Korea 韓國(guó) 22 67

113. Mortgage Choice 澳大利亞 138 124

114. Mudajaya Group 馬來(lái)西亞 210 546

115. My EG Services 馬來(lái)西亞 15 142

116. Navin Fluorine International 印度 96 64

117. Navitas 澳大利亞 469 1370

118. NCsoft 韓國(guó) 545 4030

119. 網(wǎng)易中國(guó) 550 5187

120. New Hope 澳大利亞 446 3388

121. 新東方中國(guó) 293 3854

122. 新世界百貨中國(guó) 222 1457

123. Nextchip 韓國(guó) 35 65

124. Nitin Fire Protection Industries 印度 70 85

125. 納偉仕智能媒體集團(tuán)中國(guó) 186 100

126. NPC 日本 153 382

127. NZX 新西蘭 31 121

128. 胡金標(biāo)控股新加坡 93 88

129. Omnitech Infosolutions 印度 49 73

130. 太平洋網(wǎng)絡(luò)中國(guó) 57 436

131. Pacific Online Systems 菲律賓 21 64

132. Partron 韓國(guó) 171 285

133. Philweb 菲律賓 18 422

134. Ponni Sugars(Erode) 印度 54 20

135. Premier Investments 澳大利亞 732 885

136. Pruksa Real Estate 泰國(guó) 569 1668

137. Qualitech 泰國(guó) 8 16

138. Ranklin Solutions 印度 9 14

139. 瑞鼎科技中國(guó)臺(tái)灣 244 368

140. Reckon 澳大利亞 77 268

141. 人和控股中國(guó)香港 610 4130

142. 銳起科技中國(guó)臺(tái)灣 262 1131

143. 榮盛房產(chǎn)中國(guó) 480 2460

144. Riverstone Holdings 新加坡 46 123

145. 融信電力中國(guó) 128 1805

146. Royal Ceramics Lanka 斯里蘭卡 39 95

147. Sandur Manganese & Iron Ores 印度 86 117

148. Seamac 印度 76 113

149. 山東羅欣藥業(yè)中國(guó) 133 795

150. 威高股份中國(guó) 275 5417

151. 上海科華生物工程中國(guó) 91 1121

152. 深圳諾普信農(nóng)化中國(guó) 189 991

153. 神舟國(guó)際集團(tuán)控股中國(guó) 893 1439

154. 四川水井坊中國(guó) 244 1497

155. Sirtex Medical 澳大利亞 53 247

156. 天星生物藥業(yè)中國(guó) 34 48

157. Solar Industries Inida 印度 124 163

158. 桑德國(guó)際中國(guó) 189 685

159. 金朝陽(yáng)控股中國(guó) 92 186

160. Spice Mobility 印度 232 127

161. 耕興股份中國(guó)臺(tái)灣 52 157

162. Standard Diagnostics 韓國(guó) 58 268

163. STP&I 泰國(guó) 263 324

164. 亞洲海峽資源新加坡 773 1774

165. 蘇寧環(huán)球股份中國(guó) 408 2234

166. Supalai 泰國(guó) 288 646

167. Sprema 韓國(guó) 25 127

168. 蘇州新海宜通信中國(guó) 64 551

169. 泰博科技中國(guó)臺(tái)灣 66 135

170. 良得電子中國(guó)臺(tái)灣 118 96

171. Thai Nakarin Hospital 泰國(guó) 34 41

172. Thai Nondestructive Testing 泰國(guó) 9 17

173. 天溢果業(yè)控股中國(guó) 102 361

174. TK 韓國(guó) 302 466

175. TLI 韓國(guó) 79 89

176. Transformers & Rectifiers 印度公司印度 116 84

177. 同致電子中國(guó)臺(tái)灣 78 206

178. 用友軟件中國(guó) 338 3525

179. Uju Electronics 韓國(guó) 137 187

180. Ushdev International 印度 387 208

181. 文思科技中國(guó) 148 1094

182. Vinamilk 越南 575 1560

183. Vinati Organics 印度 52 84

184. 奧思集團(tuán)中國(guó) 119 110

185. Willowglen MSC 馬來(lái)西亞 18 28

186. Wim Plast 印度 29 29

187. Woojeon & Handan 韓國(guó) 209 126

188. Wotif.com Holdings 澳大利亞 88 820

189. 武漢雙營(yíng)貿(mào)易中國(guó) 14 161

190. 特步國(guó)際控股中國(guó) 519 1713

191. 煙臺(tái)張?jiān)O蠕h酒業(yè)中國(guó) 589 6940

192. 遠(yuǎn)光軟件中國(guó) 45 1000

193. 洋華光電中國(guó)臺(tái)灣 399 1479

194. 伸興工業(yè)中國(guó)臺(tái)灣 102 217

195. 力積電子中國(guó)臺(tái)灣 110 144

196. 浙江報(bào)喜鳥(niǎo)中國(guó) 154 1090

197. 浙江醫(yī)藥中國(guó) 611 2250

198. 浙江世寶中國(guó) 53 95

199. 眾安房產(chǎn)中國(guó) 238 60

200. zydus wellness 印度 60 486

舉報(bào) 0 收藏 0 打賞 0評(píng)論 0
 
 
更多>同類(lèi)資訊
全站最新
熱門(mén)內(nèi)容
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  開(kāi)放轉(zhuǎn)載  |  滾動(dòng)資訊  |  English Version